| 1 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS | 0 | 1 | 10 | 54 | 423 | 488 |
| 2 | KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 2 | 21 | 223 | 246 |
| 3 | KLINIK HEMODIALISA | 0 | 2 | 2 | 19 | 179 | 202 |
| 4 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA (REGULER) | 1 | 1 | 2 | 24 | 145 | 173 |
| 5 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 3 | 19 | 134 | 156 |
| 6 | KLINIK PARU-PARU - RSMS | 0 | 0 | 2 | 17 | 128 | 147 |
| 7 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS | 1 | 0 | 7 | 12 | 113 | 133 |
| 8 | KLINIK SARAF - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 4 | 14 | 100 | 118 |
| 9 | KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS | 1 | 0 | 0 | 11 | 91 | 103 |
| 10 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS | 0 | 0 | 2 | 13 | 79 | 94 |
| 11 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 3 | 87 | 90 |
| 12 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA (REGULER) | 1 | 0 | 1 | 4 | 77 | 83 |
| 13 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 | 80 |
| 14 | KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 10 | 61 | 71 |
| 15 | KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS | 0 | 0 | 2 | 8 | 56 | 66 |
| 16 | KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 4 | 57 | 61 |
| 17 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS | 0 | 0 | 1 | 6 | 54 | 61 |
| 18 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK - RSMS | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 51 |
| 19 | KLINIK BEDAH MULUT-RSMS | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 41 |
| 20 | KLINIK SARAF - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 41 |
| 21 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 22 | KLINIK ANAK - RSMS | 0 | 0 | 0 | 4 | 33 | 37 |
| 23 | KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 35 |
| 24 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 34 |
| 25 | KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 31 |
| 26 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 30 |
| 27 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 30 |
| 28 | KLINIK OTOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 25 |
| 29 | KLINIK MATA - RSMS | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 24 |
| 30 | KLINIK THT - RSMS | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 24 |
| 31 | KLINIK PARU-PARU - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 23 |
| 32 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 23 |
| 33 | KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 23 |
| 34 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 |
| 35 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 19 |
| 36 | KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 37 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-RSMS | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 17 |
| 38 | KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 15 |
| 39 | KLINIK VCT RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 40 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| 41 | KLINIK BEDAH ANAK - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 42 | KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 43 | KLINIK FETOMATERNAL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 44 | KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 |
| 45 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 46 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 47 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 48 | KLINIK KEBIDANAN - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 49 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 50 | KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 51 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 52 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 53 | KLINIK BEDAH - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 54 | KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 55 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 56 | KLINIK BEDAH - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 57 | KLINIK PERINATOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 58 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 59 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 60 | KLINIK THT - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | KLINIK INFERTIL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 62 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAK,KARDIAK VASKULAR)-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 63 | KLINIK GIGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUMLAH |
6 |
5 |
41 |
296 |
2.762 |
3.110 |