| 1 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS | 0 | 0 | 6 | 73 | 726 | 805 |
| 2 | KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 8 | 33 | 424 | 465 |
| 3 | KLINIK HEMODIALISA | 0 | 0 | 4 | 33 | 295 | 332 |
| 4 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 1 | 42 | 285 | 328 |
| 5 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 3 | 34 | 204 | 241 |
| 6 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 7 | 21 | 186 | 214 |
| 7 | KLINIK PARU-PARU - RSMS | 0 | 0 | 2 | 22 | 181 | 205 |
| 8 | KLINIK SARAF - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 2 | 33 | 162 | 197 |
| 9 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 11 | 161 | 172 |
| 10 | KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS | 0 | 0 | 3 | 23 | 136 | 162 |
| 11 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS | 0 | 0 | 3 | 19 | 140 | 162 |
| 12 | KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS | 0 | 0 | 2 | 29 | 117 | 148 |
| 13 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 0 | 10 | 128 | 138 |
| 14 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 0 | 9 | 111 | 120 |
| 15 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK - RSMS | 0 | 0 | 0 | 3 | 111 | 114 |
| 16 | KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS | 0 | 0 | 3 | 12 | 95 | 110 |
| 17 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 3 | 85 | 89 |
| 18 | KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 13 | 76 | 89 |
| 19 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 1 | 10 | 74 | 85 |
| 20 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-RSMS | 0 | 0 | 0 | 2 | 78 | 80 |
| 21 | KLINIK SARAF - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 | 79 |
| 22 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS | 0 | 0 | 1 | 14 | 62 | 77 |
| 23 | KLINIK BEDAH MULUT-RSMS | 0 | 1 | 1 | 6 | 66 | 74 |
| 24 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 4 | 53 | 58 |
| 25 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS | 0 | 0 | 2 | 6 | 49 | 57 |
| 26 | KLINIK MATA - RSMS | 0 | 0 | 0 | 5 | 52 | 57 |
| 27 | KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 | 52 |
| 28 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 51 |
| 29 | KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 | 49 |
| 30 | KLINIK ANAK - RSMS | 0 | 1 | 0 | 4 | 43 | 48 |
| 31 | KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | 47 |
| 32 | KLINIK THT - RSMS | 0 | 0 | 1 | 4 | 35 | 40 |
| 33 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | 40 |
| 34 | KLINIK OTOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 38 |
| 35 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 36 |
| 36 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 28 |
| 37 | KLINIK PARU-PARU - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 38 | KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 |
| 39 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 23 |
| 40 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 22 |
| 41 | KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 21 |
| 42 | KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 |
| 43 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 44 | KLINIK BEDAH - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 |
| 45 | KLINIK KEBIDANAN - RSMS | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 16 |
| 46 | KLINIK BEDAH ANAK - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 47 | KLINIK VCT RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 14 |
| 48 | KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 |
| 49 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 50 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| 51 | KLINIK FETOMATERNAL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 52 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 53 | KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 54 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 55 | KLINIK MATA - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 56 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| 57 | KLINIK GIGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 58 | KLINIK PERINATOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 59 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAK,KARDIAK VASKULAR)-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 60 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 61 | KLINIK GIZI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 62 | KLINIK INFERTIL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 63 | KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 64 | KLINIK ORTHODONTI-RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 65 | KLINIK THT - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 67 | KLINIK GIGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUMLAH |
0 |
3 |
55 |
529 |
4.802 |
5.389 |