| 1 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS | 2 | 1 | 25 | 208 | 1.632 | 1.868 |
| 2 | KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 11 | 98 | 833 | 942 |
| 3 | KLINIK HEMODIALISA | 0 | 5 | 15 | 99 | 655 | 774 |
| 4 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 9 | 72 | 622 | 703 |
| 5 | KLINIK PARU-PARU - RSMS | 2 | 1 | 7 | 46 | 464 | 520 |
| 6 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS | 3 | 0 | 11 | 64 | 409 | 487 |
| 7 | KLINIK SARAF - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 11 | 60 | 411 | 482 |
| 8 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS | 1 | 1 | 9 | 61 | 407 | 479 |
| 9 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 24 | 407 | 432 |
| 10 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA (REGULER) | 0 | 1 | 5 | 33 | 283 | 322 |
| 11 | KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS | 0 | 0 | 4 | 34 | 282 | 320 |
| 12 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS | 2 | 1 | 3 | 28 | 237 | 271 |
| 13 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA (REGULER) | 1 | 0 | 0 | 18 | 241 | 260 |
| 14 | KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS | 1 | 0 | 5 | 28 | 221 | 255 |
| 15 | KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS | 0 | 2 | 2 | 21 | 205 | 230 |
| 16 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK - RSMS | 1 | 0 | 1 | 9 | 217 | 228 |
| 17 | KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS | 0 | 0 | 2 | 20 | 192 | 214 |
| 18 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS | 0 | 0 | 3 | 19 | 189 | 211 |
| 19 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 2 | 21 | 153 | 176 |
| 20 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 6 | 152 | 159 |
| 21 | KLINIK SARAF - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 8 | 141 | 149 |
| 22 | KLINIK BEDAH MULUT-RSMS | 0 | 0 | 0 | 7 | 136 | 143 |
| 23 | KLINIK ANAK - RSMS | 0 | 0 | 3 | 12 | 112 | 127 |
| 24 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 5 | 116 | 121 |
| 25 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 6 | 114 | 120 |
| 26 | KLINIK MATA - RSMS | 0 | 1 | 3 | 10 | 104 | 118 |
| 27 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS | 0 | 1 | 1 | 14 | 100 | 116 |
| 28 | KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS | 0 | 0 | 3 | 15 | 94 | 112 |
| 29 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA | 0 | 0 | 3 | 6 | 103 | 112 |
| 30 | KLINIK THT - RSMS | 1 | 1 | 1 | 7 | 92 | 102 |
| 31 | KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS | 0 | 0 | 4 | 10 | 87 | 101 |
| 32 | KLINIK OTOLOGI - RSMS | 1 | 0 | 1 | 7 | 84 | 93 |
| 33 | KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS | 0 | 0 | 0 | 11 | 80 | 91 |
| 34 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-RSMS | 0 | 0 | 2 | 6 | 82 | 90 |
| 35 | KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 5 | 70 | 76 |
| 36 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 1 | 14 | 61 | 76 |
| 37 | KLINIK PARU-PARU - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 | 62 |
| 38 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS | 0 | 0 | 1 | 10 | 47 | 58 |
| 39 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 0 | 1 | 3 | 51 | 55 |
| 40 | KLINIK BEDAH ANAK - RSMS | 0 | 0 | 0 | 3 | 51 | 54 |
| 41 | KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 50 |
| 42 | KLINIK KEBIDANAN - RSMS | 0 | 0 | 1 | 6 | 40 | 47 |
| 43 | KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 |
| 44 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 | 42 |
| 45 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 37 |
| 46 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 | 31 |
| 47 | KLINIK BEDAH - RSMS | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 26 |
| 48 | KLINIK PERINATOLOGI - RSMS | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 23 |
| 49 | KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 23 |
| 50 | KLINIK VCT RSMS | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 21 |
| 51 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 19 |
| 52 | KLINIK FETOMATERNAL - RSMS | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| 53 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 16 |
| 54 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15 |
| 55 | KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 56 | KLINIK THT - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 |
| 57 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 58 | KLINIK GIGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 59 | KLINIK MATA - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 60 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 61 | KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 62 | KLINIK GIGI - RSMS | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 63 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAK,KARDIAK VASKULAR)-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 64 | KLINIK ORTHODONTI-RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 65 | KLINIK BEDAH - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 66 | KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 67 | KLINIK INFERTIL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 68 | KLINIK GIZI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUMLAH |
15 |
17 |
159 |
1.157 |
10.449 |
11.797 |