| 1 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS | 18 | 18 | 263 | 1.986 | 14.553 | 16.838 |
| 2 | KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS | 9 | 6 | 121 | 838 | 7.646 | 8.620 |
| 3 | KLINIK HEMODIALISA | 4 | 44 | 110 | 748 | 5.603 | 6.509 |
| 4 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA (REGULER) | 10 | 9 | 95 | 646 | 5.319 | 6.079 |
| 5 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS | 11 | 4 | 105 | 544 | 4.158 | 4.822 |
| 6 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS | 7 | 4 | 101 | 574 | 3.991 | 4.677 |
| 7 | KLINIK PARU-PARU - RSMS | 7 | 3 | 56 | 371 | 4.181 | 4.618 |
| 8 | KLINIK SARAF - ABIYASA (REGULER) | 5 | 7 | 99 | 556 | 3.576 | 4.243 |
| 9 | KLINIK JANTUNG - ABIYASA | 0 | 1 | 17 | 208 | 3.453 | 3.679 |
| 10 | KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS | 8 | 3 | 11 | 292 | 2.762 | 3.076 |
| 11 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA (REGULER) | 10 | 4 | 29 | 257 | 2.522 | 2.822 |
| 12 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS | 3 | 4 | 54 | 335 | 2.269 | 2.665 |
| 13 | KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS | 0 | 8 | 55 | 268 | 2.231 | 2.562 |
| 14 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA (REGULER) | 1 | 1 | 11 | 128 | 2.155 | 2.296 |
| 15 | KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS | 4 | 6 | 55 | 264 | 1.936 | 2.265 |
| 16 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS | 9 | 2 | 25 | 170 | 1.740 | 1.946 |
| 17 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK - RSMS | 1 | 2 | 9 | 132 | 1.779 | 1.923 |
| 18 | KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS | 2 | 1 | 13 | 184 | 1.510 | 1.710 |
| 19 | KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA | 0 | 3 | 11 | 78 | 1.389 | 1.481 |
| 20 | KLINIK SARAF - ABIYASA | 3 | 2 | 4 | 64 | 1.220 | 1.293 |
| 21 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS | 10 | 3 | 30 | 109 | 1.093 | 1.245 |
| 22 | KLINIK ANAK - RSMS | 0 | 1 | 18 | 122 | 1.092 | 1.233 |
| 23 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - RSMS | 1 | 1 | 9 | 142 | 982 | 1.135 |
| 24 | KLINIK BEDAH MULUT-RSMS | 2 | 2 | 4 | 67 | 1.042 | 1.117 |
| 25 | KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS | 2 | 2 | 25 | 118 | 932 | 1.079 |
| 26 | KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS | 0 | 2 | 25 | 104 | 919 | 1.050 |
| 27 | KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA | 0 | 2 | 0 | 55 | 977 | 1.034 |
| 28 | KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 56 | 963 | 1.019 |
| 29 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA | 0 | 1 | 6 | 62 | 857 | 926 |
| 30 | KLINIK OTOLOGI - RSMS | 2 | 0 | 14 | 100 | 804 | 920 |
| 31 | KLINIK MATA - RSMS | 2 | 5 | 24 | 84 | 791 | 906 |
| 32 | KLINIK THT - RSMS | 5 | 2 | 4 | 66 | 751 | 828 |
| 33 | KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS | 0 | 2 | 4 | 83 | 731 | 820 |
| 34 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-RSMS | 1 | 4 | 5 | 55 | 695 | 760 |
| 35 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA (REGULER) | 1 | 1 | 5 | 77 | 556 | 640 |
| 36 | KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA | 1 | 1 | 3 | 43 | 569 | 617 |
| 37 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS | 1 | 1 | 17 | 92 | 499 | 610 |
| 38 | KLINIK PARU-PARU - ABIYASA | 0 | 1 | 1 | 13 | 519 | 534 |
| 39 | KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA (REGULER) | 0 | 1 | 8 | 29 | 432 | 470 |
| 40 | KLINIK BEDAH ANAK - RSMS | 0 | 0 | 5 | 45 | 418 | 468 |
| 41 | KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 17 | 421 | 439 |
| 42 | KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 2 | 25 | 366 | 393 |
| 43 | KLINIK KEBIDANAN - RSMS | 1 | 0 | 5 | 39 | 314 | 359 |
| 44 | KLINIK BEDAH ONKOLOGY - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 13 | 303 | 316 |
| 45 | KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 16 | 290 | 306 |
| 46 | KLINIK PERINATOLOGI - RSMS | 0 | 1 | 7 | 7 | 230 | 245 |
| 47 | KLINIK VCT RSMS | 0 | 0 | 1 | 17 | 212 | 230 |
| 48 | KLINIK BEDAH SARAF - ABIYASA | 0 | 1 | 0 | 8 | 220 | 229 |
| 49 | KLINIK BEDAH - RSMS | 0 | 0 | 5 | 20 | 161 | 186 |
| 50 | KLINIK FETOMATERNAL - RSMS | 0 | 2 | 2 | 15 | 166 | 185 |
| 51 | KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA | 0 | 0 | 3 | 6 | 172 | 181 |
| 52 | KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS | 0 | 0 | 0 | 13 | 130 | 143 |
| 53 | KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 113 | 114 |
| 54 | KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 7 | 105 | 113 |
| 55 | KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA | 0 | 1 | 1 | 2 | 95 | 99 |
| 56 | KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 7 | 90 | 98 |
| 57 | KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS | 6 | 0 | 2 | 18 | 67 | 93 |
| 58 | KLINIK MATA - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 9 | 69 | 79 |
| 59 | KLINIK REUMATOLOGI & IMUNOLOGI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 |
| 60 | KLINIK GIGI - RSMS | 0 | 1 | 2 | 4 | 40 | 47 |
| 61 | KLINIK ORTHODONTI-RSMS | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 45 |
| 62 | KLINIK GIGI - ABIYASA | 1 | 0 | 1 | 0 | 29 | 31 |
| 63 | KLINIK THT - ABIYASA | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 30 |
| 64 | KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 | 28 |
| 65 | KLINIK BEDAH - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 66 | KLINIK BTKV (BEDAH TORAK,KARDIAK VASKULAR)-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 24 |
| 67 | KLINIK INFERTIL - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 20 |
| 68 | KLINIK GIZI - RSMS | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 |
| 69 | KLINIK GIZI - ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
| 70 | KLINIK ORTHODONTI-ABIYASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| JUMLAH |
148 |
170 |
1.487 |
10.421 |
93.464 |
105.690 |